Gempa Bumi Terkini (PGR3)
No Waktu Koordinat Magnitudo Kedalaman Keterangan
1 15-05-2026 22:46:21 WIB -8.02 , 119.19 1.7 22 km Info Gempa Mag:1.7, 15-May-26 22:46:21 WIB, Lok: 8.02 LS - 119.19 BT (69 km Timur Laut KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn: 22 Km ::BMKG
2 15-05-2026 22:40:20 WIB -9.58 , 115.05 2.8 35 km Info Gempa Mag:2.8, 15-May-26 22:40:20 WIB, Lok: 9.58 LS - 115.05 BT (90 km Selatan KUTASELATAN-BALI), Kedlmn: 35 Km ::BMKG
3 15-05-2026 22:25:32 WIB -8.12 , 117.76 1.8 14 km Info Gempa Mag:1.8, 15-May-26 22:25:32 WIB, Lok: 8.12 LS - 117.76 BT (56 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 14 Km ::BMKG
4 15-05-2026 20:04:56 WIB -8.25 , 117.74 1.7 27 km Info Gempa Mag:1.7, 15-May-26 20:04:56 WIB, Lok: 8.25 LS - 117.74 BT (44 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
5 15-05-2026 16:41:38 WIB -8.35 , 118.4 1.9 117 km Info Gempa Mag:1.9, 15-May-26 16:41:38 WIB, Lok: 8.35 LS - 118.4 BT (22 km Utara DOMPU-NTB), Kedlmn: 117 Km ::BMKG
6 15-05-2026 13:30:09 WIB -8.2 , 116.78 2 27 km Info Gempa Mag:2.0, 15-May-26 13:30:09 WIB, Lok: 8.20 LS - 116.78 BT (30 km Barat Laut PULAUPANJANG-NTB), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
7 15-05-2026 11:20:17 WIB -8.55 , 116.12 1.8 13 km Info Gempa Mag:1.8, 15-May-26 11:20:17 WIB, Lok: 8.55 LS - 116.12 BT (15 km Utara LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 13 Km ::BMKG
8 15-05-2026 10:39:11 WIB -8.84 , 116.84 1.7 20 km Info Gempa Mag:1.7, 15-May-26 10:39:11 WIB, Lok: 8.84 LS - 116.84 BT (10 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 20 Km ::BMKG
9 15-05-2026 10:28:18 WIB -9.29 , 118.18 3.5 90 km Info Gempa Mag:3.5, 15-May-26 10:28:18 WIB, Lok: 9.29 LS - 118.18 BT (90 km Selatan DOMPU-NTB), Kedlmn: 90 Km ::BMKG
10 15-05-2026 09:15:10 WIB -11.21 , 118.1 3.3 10 km Info Gempa Mag:3.3, 15-May-26 09:15:10 WIB, Lok: 11.21 LS - 118.1 BT (205 km Barat Daya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
11 15-05-2026 07:05:15 WIB -8.05 , 117.57 2.5 10 km Info Gempa Mag:2.5, 15-May-26 07:05:15 WIB, Lok: 8.05 LS - 117.57 BT (52 km Utara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
12 15-05-2026 05:51:03 WIB -8.67 , 115.72 1.9 70 km Info Gempa Mag:1.9, 15-May-26 05:51:03 WIB, Lok: 8.67 LS - 115.72 BT (39 km Tenggara KLUNGKUNG-BALI), Kedlmn: 70 Km ::BMKG
13 15-05-2026 05:35:55 WIB -9.15 , 117.5 2.2 10 km Info Gempa Mag:2.2, 15-May-26 05:35:55 WIB, Lok: 9.15 LS - 117.5 BT (74 km Selatan SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
14 14-05-2026 20:43:55 WIB -8.7 , 118.43 1.5 117 km Info Gempa Mag:1.5, 14-May-26 20:43:55 WIB, Lok: 8.70 LS - 118.43 BT (19 km Selatan DOMPU-NTB), Kedlmn: 117 Km ::BMKG
15 14-05-2026 18:41:48 WIB -8.21 , 117.8 2.8 22 km Info Gempa Mag:2.8, 14-May-26 18:41:48 WIB, Lok: 8.21 LS - 117.8 BT (52 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 22 Km ::BMKG
16 14-05-2026 18:09:26 WIB -9.23 , 118 2 10 km Info Gempa Mag:2.0, 14-May-26 18:09:26 WIB, Lok: 9.23 LS - 118.0 BT (92 km Barat Daya DOMPU-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
17 14-05-2026 13:19:11 WIB -9.61 , 115.03 2.7 15 km Info Gempa Mag:2.7, 14-May-26 13:19:11 WIB, Lok: 9.61 LS - 115.03 BT (93 km Selatan KUTASELATAN-BALI), Kedlmn: 15 Km ::BMKG
18 14-05-2026 13:09:16 WIB -8.6 , 117.89 3.4 42 km Info Gempa Mag:3.4, 14-May-26 13:09:16 WIB, Lok: 8.60 LS - 117.89 BT (53 km Timur SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 42 Km ::BMKG
19 14-05-2026 12:33:15 WIB -9.74 , 115.98 2.6 63 km Info Gempa Mag:2.6, 14-May-26 12:33:15 WIB, Lok: 9.74 LS - 115.98 BT (119 km Selatan LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 63 Km ::BMKG
20 14-05-2026 08:05:12 WIB -9.52 , 116.35 2.8 29 km Info Gempa Mag:2.8, 14-May-26 08:05:12 WIB, Lok: 9.52 LS - 116.35 BT (91 km Selatan LOMBOKTENGAH-NTB), Kedlmn: 29 Km ::BMKG
Peta Gempa Terkini Wilayah Bali
informasi gempa bumi region 3