Gempa Bumi Terkini (PGR3)
No Waktu Koordinat Magnitudo Kedalaman Keterangan
1 03-07-2026 02:51:54 WIB -10.5 , 118.8 2.3 10 km Info Gempa Mag:2.3, 3-Jul-26 02:51:54 WIB, Lok: 10.50 LS - 118.8 BT (102 km Barat Daya WANOKAKA-NTT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
2 03-07-2026 02:46:27 WIB -8.25 , 117.7 2.2 11 km Info Gempa Mag:2.2, 3-Jul-26 02:46:27 WIB, Lok: 8.25 LS - 117.7 BT (40 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 11 Km ::BMKG
3 03-07-2026 02:32:24 WIB -9.35 , 115.48 2.2 21 km Info Gempa Mag:2.2, 3-Jul-26 02:32:24 WIB, Lok: 9.35 LS - 115.48 BT (68 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn: 21 Km ::BMKG
4 03-07-2026 02:14:22 WIB -7.77 , 118.85 3.1 32 km Info Gempa Mag:3.1, 3-Jul-26 02:14:22 WIB, Lok: 7.77 LS - 118.85 BT (76 km Utara BIMA-NTB), Kedlmn: 32 Km ::BMKG
5 03-07-2026 02:12:37 WIB -10.42 , 118.86 2.3 8 km Info Gempa Mag:2.3, 3-Jul-26 02:12:37 WIB, Lok: 10.42 LS - 118.86 BT (91 km Barat Daya WANOKAKA-NTT), Kedlmn: 8 Km ::BMKG
6 03-07-2026 02:08:17 WIB -10.41 , 118.86 2.7 14 km Info Gempa Mag:2.7, 3-Jul-26 02:08:17 WIB, Lok: 10.41 LS - 118.86 BT (90 km Barat Daya WANOKAKA-NTT), Kedlmn: 14 Km ::BMKG
7 03-07-2026 02:04:06 WIB -8.65 , 116.09 1.5 81 km Info Gempa Mag:1.5, 3-Jul-26 02:04:06 WIB, Lok: 8.65 LS - 116.09 BT (6 km Barat Laut LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 81 Km ::BMKG
8 03-07-2026 01:37:11 WIB -10.46 , 118.78 2.9 19 km Info Gempa Mag:2.9, 3-Jul-26 01:37:11 WIB, Lok: 10.46 LS - 118.78 BT (100 km Selatan KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 19 Km ::BMKG
9 03-07-2026 01:34:27 WIB -10.12 , 118.83 3.5 60 km Info Gempa Mag:3.5, 3-Jul-26 01:34:27 WIB, Lok: 10.12 LS - 118.83 BT (61 km Selatan KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 60 Km ::BMKG
10 03-07-2026 01:32:54 WIB -10.52 , 118.83 2.5 1 km Info Gempa Mag:2.5, 3-Jul-26 01:32:54 WIB, Lok: 10.52 LS - 118.83 BT (103 km Barat Daya WANOKAKA-NTT), Kedlmn: 1 Km ::BMKG
11 02-07-2026 23:16:40 WIB -8.65 , 118.45 2.2 91 km Info Gempa Mag:2.2, 2-Jul-26 23:16:40 WIB, Lok: 8.65 LS - 118.45 BT (13 km Selatan DOMPU-NTB), Kedlmn: 91 Km ::BMKG
12 02-07-2026 22:21:13 WIB -8.91 , 116.84 1.7 10 km Info Gempa Mag:1.7, 2-Jul-26 22:21:13 WIB, Lok: 8.91 LS - 116.84 BT (17 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
13 02-07-2026 22:15:39 WIB -8.45 , 116.2 1.4 16 km Info Gempa Mag:1.4, 2-Jul-26 22:15:39 WIB, Lok: 8.45 LS - 116.2 BT (11 km Tenggara LOMBOKUTARA-NTB), Kedlmn: 16 Km ::BMKG
14 02-07-2026 21:04:17 WIB -8.65 , 115.76 1.5 41 km Info Gempa Mag:1.5, 2-Jul-26 21:04:17 WIB, Lok: 8.65 LS - 115.76 BT (41 km Timur KLUNGKUNG-BALI), Kedlmn: 41 Km ::BMKG
15 02-07-2026 20:03:51 WIB -8.41 , 119.15 2.3 10 km Info Gempa Mag:2.3, 2-Jul-26 20:03:51 WIB, Lok: 8.41 LS - 119.15 BT (45 km Timur KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
16 02-07-2026 19:21:43 WIB -9.61 , 117.98 2.7 27 km Info Gempa Mag:2.7, 2-Jul-26 19:21:43 WIB, Lok: 9.61 LS - 117.98 BT (111 km Barat KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
17 02-07-2026 18:40:11 WIB -8.62 , 116.26 1.5 89 km Info Gempa Mag:1.5, 2-Jul-26 18:40:11 WIB, Lok: 8.62 LS - 116.26 BT (9 km Utara LOMBOKTENGAH-NTB), Kedlmn: 89 Km ::BMKG
18 02-07-2026 11:36:08 WIB -9.04 , 116.51 2.6 10 km Info Gempa Mag:2.6, 2-Jul-26 11:36:08 WIB, Lok: 9.04 LS - 116.51 BT (43 km Selatan LOMBOKTIMUR-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
19 02-07-2026 11:25:22 WIB -8.28 , 118.06 2.3 27 km Info Gempa Mag:2.3, 2-Jul-26 11:25:22 WIB, Lok: 8.28 LS - 118.06 BT (53 km Barat Laut DOMPU-NTB), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
20 02-07-2026 11:05:03 WIB -8.2 , 114.82 1.9 10 km Info Gempa Mag:1.9, 2-Jul-26 11:05:03 WIB, Lok: 8.20 LS - 114.82 BT (29 km Timur Laut JEMBRANA-BALI), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
Peta Gempa Terkini Wilayah Bali
informasi gempa bumi region 3