Gempa Bumi Terkini (PGR3)
No Waktu Koordinat Magnitudo Kedalaman Keterangan
1 23-08-2026 02:52:45 WIB -8.25 , 114.92 1.2 10 km Info Gempa Mag:1.2, 23-Aug-26 02:52:45 WIB, Lok: 8.25 LS - 114.92 BT (24 km Barat Daya BULELENG-BALI), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
2 22-08-2026 20:19:37 WIB -7.6 , 119.24 2.5 27 km Info Gempa Mag:2.5, 22-Aug-26 20:19:37 WIB, Lok: 7.60 LS - 119.24 BT (109 km Timur Laut BIMA-NTB), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
3 22-08-2026 18:02:05 WIB -9.42 , 117.47 2.8 30 km Info Gempa Mag:2.8, 22-Aug-26 18:02:05 WIB, Lok: 9.42 LS - 117.47 BT (101 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 30 Km ::BMKG
4 22-08-2026 14:32:42 WIB -7.88 , 117.56 3.2 14 km Info Gempa Mag:3.2, 22-Aug-26 14:32:42 WIB, Lok: 7.88 LS - 117.56 BT (70 km Utara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 14 Km ::BMKG
5 22-08-2026 07:53:40 WIB -8.6 , 118.35 2.8 107 km Info Gempa Mag:2.8, 22-Aug-26 07:53:40 WIB, Lok: 8.60 LS - 118.35 BT (14 km Barat Daya DOMPU-NTB), Kedlmn: 107 Km ::BMKG
6 22-08-2026 07:44:10 WIB -8.45 , 118.33 2.6 46 km Info Gempa Mag:2.6, 22-Aug-26 07:44:10 WIB, Lok: 8.45 LS - 118.33 BT (18 km Barat Laut DOMPU-NTB), Kedlmn: 46 Km ::BMKG
7 22-08-2026 01:38:08 WIB -8.19 , 114.76 2 19 km Info Gempa Mag:2.0, 22-Aug-26 01:38:08 WIB, Lok: 8.19 LS - 114.76 BT (25 km Timur Laut JEMBRANA-BALI), Kedlmn: 19 Km ::BMKG
8 21-08-2026 06:22:52 WIB -8.67 , 118.84 2.9 106 km Info Gempa Mag:2.9, 21-Aug-26 06:22:52 WIB, Lok: 8.67 LS - 118.84 BT (25 km Tenggara KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn: 106 Km ::BMKG
9 21-08-2026 05:41:31 WIB -9.3 , 115.3 3.1 21 km Info Gempa Mag:3.1, 21-Aug-26 05:41:31 WIB, Lok: 9.30 LS - 115.3 BT (56 km Selatan KUTASELATAN-BALI), Kedlmn: 21 Km ::BMKG
10 20-08-2026 22:26:23 WIB -8.26 , 119.28 2.6 7 km Info Gempa Mag:2.6, 20-Aug-26 22:26:23 WIB, Lok: 8.26 LS - 119.28 BT (63 km Timur KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn: 7 Km ::BMKG
11 20-08-2026 22:07:36 WIB -8.83 , 115.9 2.5 10 km Info Gempa Mag:2.5, 20-Aug-26 22:07:36 WIB, Lok: 8.83 LS - 115.9 BT (30 km Barat Daya LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
12 20-08-2026 15:14:39 WIB -9.54 , 116.53 3.1 20 km Info Gempa Mag:3.1, 20-Aug-26 15:14:39 WIB, Lok: 9.54 LS - 116.53 BT (95 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 20 Km ::BMKG
13 20-08-2026 11:33:17 WIB -8.25 , 115.52 2.6 11 km Info Gempa Mag:2.6, 20-Aug-26 11:33:17 WIB, Lok: 8.25 LS - 115.52 BT (10 km Utara KARANGASEM-BALI), Kedlmn: 11 Km ::BMKG
14 20-08-2026 04:21:53 WIB -8.43 , 117.16 2.8 22 km Info Gempa Mag:2.8, 20-Aug-26 04:21:53 WIB, Lok: 8.43 LS - 117.16 BT (14 km Timur PERNANG-NTB), Kedlmn: 22 Km ::BMKG
15 20-08-2026 00:41:40 WIB -8.17 , 115.18 2.4 11 km Info Gempa Mag:2.4, 20-Aug-26 00:41:40 WIB, Lok: 8.17 LS - 115.18 BT (12 km Tenggara BULELENG-BALI), Kedlmn: 11 Km ::BMKG
16 19-08-2026 21:46:17 WIB -8.48 , 117.14 2.9 14 km Info Gempa Mag:2.9, 19-Aug-26 21:46:17 WIB, Lok: 8.48 LS - 117.14 BT (11 km Timur PERNANG-NTB), Kedlmn: 14 Km ::BMKG
17 19-08-2026 18:13:00 WIB -7.75 , 117.53 3.1 10 km Info Gempa Mag:3.1, 19-Aug-26 18:13:00 WIB, Lok: 7.75 LS - 117.53 BT (83 km Utara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
18 19-08-2026 12:44:23 WIB -9.04 , 116.83 1.8 10 km Info Gempa Mag:1.8, 19-Aug-26 12:44:23 WIB, Lok: 9.04 LS - 116.83 BT (32 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
19 19-08-2026 09:34:08 WIB -8.53 , 116.86 2.3 15 km Info Gempa Mag:2.3, 19-Aug-26 09:34:08 WIB, Lok: 8.53 LS - 116.86 BT (11 km Barat Daya PULAUPANJANG-NTB), Kedlmn: 15 Km ::BMKG
20 19-08-2026 02:54:20 WIB -8.65 , 116.15 1.3 88 km Info Gempa Mag:1.3, 19-Aug-26 02:54:20 WIB, Lok: 8.65 LS - 116.15 BT (4 km Utara LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 88 Km ::BMKG
Peta Gempa Terkini Wilayah Bali
informasi gempa bumi region 3