Gempa Bumi Terkini (PGR3)
No Waktu Koordinat Magnitudo Kedalaman Keterangan
1 12-04-2026 23:40:56 WIB -8 , 117.79 2.2 18 km Info Gempa Mag:2.2, 12-Apr-2026 23:40:56 WIB, Lok: 8.00 LS - 117.79 BT (68 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 18 Km ::BMKG
2 12-04-2026 22:56:56 WIB -8.18 , 114.84 1.6 13 km Info Gempa Mag:1.6, 12-Apr-2026 22:56:56 WIB, Lok: 8.18 LS - 114.84 BT (29 km Barat BULELENG-BALI), Kedlmn: 13 Km ::BMKG
3 12-04-2026 22:42:46 WIB -8.13 , 117.71 1.7 20 km Info Gempa Mag:1.7, 12-Apr-2026 22:42:46 WIB, Lok: 8.13 LS - 117.71 BT (51 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 20 Km ::BMKG
4 12-04-2026 22:41:17 WIB -8.6 , 118.33 1 32 km Info Gempa Mag:1.0, 12-Apr-2026 22:41:17 WIB, Lok: 8.60 LS - 118.33 BT (17 km Barat Daya DOMPU-NTB), Kedlmn: 32 Km ::BMKG
5 12-04-2026 22:36:09 WIB -8.21 , 115.72 1.7 15 km Info Gempa Mag:1.7, 12-Apr-2026 22:36:09 WIB, Lok: 8.21 LS - 115.72 BT (26 km Timur Laut KARANGASEM-BALI), Kedlmn: 15 Km ::BMKG
6 12-04-2026 22:07:58 WIB -8.27 , 117.78 2.3 28 km Info Gempa Mag:2.3, 12-Apr-2026 22:07:58 WIB, Lok: 8.27 LS - 117.78 BT (47 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 28 Km ::BMKG
7 12-04-2026 19:28:02 WIB -8.1 , 115.45 1.8 10 km Info Gempa Mag:1.8, 12-Apr-2026 19:28:02 WIB, Lok: 8.10 LS - 115.45 BT (28 km Utara KARANGASEM-BALI), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
8 12-04-2026 19:16:55 WIB -9.38 , 118.17 3.9 32 km Info Gempa Mag:3.9, 12-Apr-2026 19:16:55 WIB, Lok: 9.38 LS - 118.17 BT (93 km Barat KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 32 Km ::BMKG
9 12-04-2026 19:10:46 WIB -8.18 , 117.66 1.6 10 km Info Gempa Mag:1.6, 12-Apr-2026 19:10:46 WIB, Lok: 8.18 LS - 117.66 BT (44 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
10 12-04-2026 19:02:26 WIB -8.61 , 118.44 1.4 105 km Info Gempa Mag:1.4, 12-Apr-2026 19:02:26 WIB, Lok: 8.61 LS - 118.44 BT (9 km Selatan DOMPU-NTB), Kedlmn: 105 Km ::BMKG
11 12-04-2026 18:41:41 WIB -8.2 , 117.69 1.8 20 km Info Gempa Mag:1.8, 12-Apr-2026 18:41:41 WIB, Lok: 8.20 LS - 117.69 BT (44 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 20 Km ::BMKG
12 12-04-2026 16:57:46 WIB -7.73 , 118.8 2.3 25 km Info Gempa Mag:2.3, 12-Apr-2026 16:57:46 WIB, Lok: 7.73 LS - 118.8 BT (80 km Utara BIMA-NTB), Kedlmn: 25 Km ::BMKG
13 12-04-2026 14:38:07 WIB -8.52 , 116.82 1.5 15 km Info Gempa Mag:1.5, 12-Apr-2026 14:38:07 WIB, Lok: 8.52 LS - 116.82 BT (13 km Barat Daya PULAUPANJANG-NTB), Kedlmn: 15 Km ::BMKG
14 12-04-2026 14:25:39 WIB -8.12 , 115.43 1.9 17 km Info Gempa Mag:1.9, 12-Apr-2026 14:25:39 WIB, Lok: 8.12 LS - 115.43 BT (28 km Utara KARANGASEM-BALI), Kedlmn: 17 Km ::BMKG
15 12-04-2026 14:13:58 WIB -7.91 , 117.78 2.1 10 km Info Gempa Mag:2.1, 12-Apr-2026 14:13:58 WIB, Lok: 7.91 LS - 117.78 BT (76 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
16 12-04-2026 13:10:06 WIB -8.38 , 118.91 2 13 km Info Gempa Mag:2.0, 12-Apr-2026 13:10:06 WIB, Lok: 8.38 LS - 118.91 BT (20 km Timur Laut KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn: 13 Km ::BMKG
17 12-04-2026 12:40:27 WIB -9.41 , 117.56 2.2 28 km Info Gempa Mag:2.2, 12-Apr-2026 12:40:27 WIB, Lok: 9.41 LS - 117.56 BT (103 km Selatan SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 28 Km ::BMKG
18 12-04-2026 12:28:04 WIB -8.55 , 116.14 1.5 10 km Info Gempa Mag:1.5, 12-Apr-2026 12:28:04 WIB, Lok: 8.55 LS - 116.14 BT (14 km Utara LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
19 12-04-2026 11:29:52 WIB -8.87 , 116.84 1.7 10 km Info Gempa Mag:1.7, 12-Apr-2026 11:29:52 WIB, Lok: 8.87 LS - 116.84 BT (12 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
20 12-04-2026 10:52:31 WIB -8.95 , 117.84 1.3 16 km Info Gempa Mag:1.3, 12-Apr-2026 10:52:31 WIB, Lok: 8.95 LS - 117.84 BT (69 km Tenggara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 16 Km ::BMKG
Peta Gempa Terkini Wilayah Bali
informasi gempa bumi region 3