Gempa Bumi Terkini (PGR3)
No Waktu Koordinat Magnitudo Kedalaman Keterangan
1 31-03-2026 02:01:26 WIB -9.21 , 118.4 2.1 38 km Info Gempa Mag:2.1, 31-Mar-2026 02:01:26 WIB, Lok: 9.21 LS - 118.4 BT (75 km Selatan DOMPU-NTB), Kedlmn: 38 Km ::BMKG
2 30-03-2026 23:09:04 WIB -8.1 , 117.77 1.8 10 km Info Gempa Mag:1.8, 30-Mar-2026 23:09:04 WIB, Lok: 8.10 LS - 117.77 BT (58 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
3 30-03-2026 22:30:57 WIB -8.67 , 116.06 1.8 92 km Info Gempa Mag:1.8, 30-Mar-2026 22:30:57 WIB, Lok: 8.67 LS - 116.06 BT (8 km Barat LOMBOKBARAT-NTB), Kedlmn: 92 Km ::BMKG
4 30-03-2026 21:00:17 WIB -8.08 , 117.79 2.7 13 km Info Gempa Mag:2.7, 30-Mar-2026 21:00:17 WIB, Lok: 8.08 LS - 117.79 BT (60 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 13 Km ::BMKG
5 30-03-2026 14:40:01 WIB -7.77 , 118.74 2.3 27 km Info Gempa Mag:2.3, 30-Mar-2026 14:40:01 WIB, Lok: 7.77 LS - 118.74 BT (75 km Utara BIMA-NTB), Kedlmn: 27 Km ::BMKG
6 30-03-2026 14:00:31 WIB -8.26 , 117.82 2.8 16 km Info Gempa Mag:2.8, 30-Mar-2026 14:00:31 WIB, Lok: 8.26 LS - 117.82 BT (51 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 16 Km ::BMKG
7 30-03-2026 12:41:00 WIB -8.77 , 118.24 1.6 80 km Info Gempa Mag:1.6, 30-Mar-2026 12:41:00 WIB, Lok: 8.77 LS - 118.24 BT (37 km Barat Daya DOMPU-NTB), Kedlmn: 80 Km ::BMKG
8 30-03-2026 12:08:43 WIB -8.17 , 117.74 2.3 16 km Info Gempa Mag:2.3, 30-Mar-2026 12:08:43 WIB, Lok: 8.17 LS - 117.74 BT (51 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 16 Km ::BMKG
9 30-03-2026 11:18:51 WIB -9.02 , 116.93 2.1 25 km Info Gempa Mag:2.1, 30-Mar-2026 11:18:51 WIB, Lok: 9.02 LS - 116.93 BT (31 km Selatan SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn: 25 Km ::BMKG
10 30-03-2026 10:58:49 WIB -8.21 , 117.76 2.3 26 km Info Gempa Mag:2.3, 30-Mar-2026 10:58:49 WIB, Lok: 8.21 LS - 117.76 BT (48 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 26 Km ::BMKG
11 30-03-2026 10:22:59 WIB -9.35 , 114.98 2.4 5 km Info Gempa Mag:2.4, 30-Mar-2026 10:22:59 WIB, Lok: 9.35 LS - 114.98 BT (67 km Barat Daya KUTASELATAN-BALI), Kedlmn: 5 Km ::BMKG
12 30-03-2026 09:32:21 WIB -9.56 , 116.43 2.3 10 km Info Gempa Mag:2.3, 30-Mar-2026 09:32:21 WIB, Lok: 9.56 LS - 116.43 BT (97 km Selatan LOMBOKTENGAH-NTB), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
13 30-03-2026 09:16:03 WIB -8.21 , 117.71 2.2 22 km Info Gempa Mag:2.2, 30-Mar-2026 09:16:03 WIB, Lok: 8.21 LS - 117.71 BT (44 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 22 Km ::BMKG
14 30-03-2026 08:01:31 WIB -7.95 , 118.04 1.8 80 km Info Gempa Mag:1.8, 30-Mar-2026 08:01:31 WIB, Lok: 7.95 LS - 118.04 BT (80 km Barat Laut DOMPU-NTB), Kedlmn: 80 Km ::BMKG
15 30-03-2026 06:07:22 WIB -8 , 117.52 2.2 18 km Info Gempa Mag:2.2, 30-Mar-2026 06:07:22 WIB, Lok: 8.00 LS - 117.52 BT (56 km Utara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 18 Km ::BMKG
16 30-03-2026 05:02:19 WIB -8.47 , 117.09 1.6 15 km Info Gempa Mag:1.6, 30-Mar-2026 05:02:19 WIB, Lok: 8.47 LS - 117.09 BT (6 km Timur PERNANG-NTB), Kedlmn: 15 Km ::BMKG
17 30-03-2026 04:34:58 WIB -10.94 , 117.5 3.2 10 km Info Gempa Mag:3.2, 30-Mar-2026 04:34:58 WIB, Lok: 10.94 LS - 117.5 BT (221 km Barat Daya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn: 10 Km ::BMKG
18 30-03-2026 04:30:26 WIB -7.84 , 117.46 1.7 18 km Info Gempa Mag:1.7, 30-Mar-2026 04:30:26 WIB, Lok: 7.84 LS - 117.46 BT (73 km Utara SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 18 Km ::BMKG
19 30-03-2026 04:24:48 WIB -8.57 , 117.88 1.3 77 km Info Gempa Mag:1.3, 30-Mar-2026 04:24:48 WIB, Lok: 8.57 LS - 117.88 BT (51 km Timur SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 77 Km ::BMKG
20 30-03-2026 04:12:25 WIB -8.14 , 117.84 2.9 19 km Info Gempa Mag:2.9, 30-Mar-2026 04:12:25 WIB, Lok: 8.14 LS - 117.84 BT (60 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedlmn: 19 Km ::BMKG
Peta Gempa Terkini Wilayah Bali
informasi gempa bumi region 3