No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 Jun 2025 17:05:08 WIB | 4.33 LU 125.83 BT |
5.0 SR | 76 km | 88 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
2 | 04 Jun 2025 10:43:11 WIB | 3.18 LS 131.12 BT |
5.3 SR | 58 km | 70 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
3 | 31 Mei 2025 22:21:18 WIB | 9.13 LS 124.04 BT |
5.1 SR | 60 km | 71 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT |
4 | 29 Mei 2025 06:36:27 WIB | 1.87 LS 140.09 BT |
5.0 SR | 10 km | 86 km BaratLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA |
5 | 27 Mei 2025 07:55:05 WIB | 10.41 LS 110.25 BT |
5.7 SR | 10 km | 265 km BaratDaya PACITAN-JATIM |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah