| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 06:32:24 WIB | 0.11 LS 123.13 BT |
6.2 SR | 103 km | 71 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO |
| 2 | 04 Nov 2025 22:58:26 WIB | 1.88 LU 127.06 BT |
5.1 SR | 20 km | 83 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
| 3 | 03 Nov 2025 11:21:24 WIB | 5.11 LU 125.37 BT |
5.3 SR | 10 km | 167 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 4 | 02 Nov 2025 10:09:21 WIB | 7.79 LS 127.81 BT |
5.5 SR | 139 km | 40 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5 | 01 Nov 2025 11:32:33 WIB | 1.64 LS 139.44 BT |
5.3 SR | 10 km | 80 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah