| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mei 2026 00:53:15 WIB | 6.09 LS 130.56 BT |
6.7 SR | 163 km | 224 km BaratLaut TANIMBAR |
| 2 | 12 Mei 2026 15:54:00 WIB | 4.64 LU 127.35 BT |
5.3 SR | 89 km | 32 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
| 3 | 05 Mei 2026 13:44:50 WIB | 10.11 LS 119.30 BT |
6.0 SR | 10 km | 37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 4 | 05 Mei 2026 09:38:50 WIB | 6.41 LS 130.23 BT |
5.3 SR | 188 km | 210 km BaratLaut TANIMBAR |
| 5 | 02 Mei 2026 17:27:11 WIB | 5.64 LS 130.92 BT |
5.6 SR | 114 km | 201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah