No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Apr 2025 17:17:17 WIB | 4.34 LU 127.52 BT |
6.6 SR | 107 km | 67 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
2 | 22 Apr 2025 17:15:57 WIB | 3.27 LS 131.07 BT |
5.4 SR | 10 km | 67 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
3 | 22 Apr 2025 17:14:00 WIB | 8.55 LS 106.71 BT |
5.6 SR | 10 km | 174 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR |
4 | 21 Apr 2025 01:19:54 WIB | 3.29 LS 131.06 BT |
5.5 SR | 90 km | 66 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
5 | 20 Apr 2025 00:37:11 WIB | 5.89 LU 124.06 BT |
5.2 SR | 10 km | 299 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah