| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 22:30:22 WIB | 5.60 LU 125.39 BT |
5.7 SR | 10 km | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 2 | 13 Jun 2026 19:05:35 WIB | 1.10 LU 126.20 BT |
5.1 SR | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 3 | 13 Jun 2026 09:05:50 WIB | 5.72 LU 125.50 BT |
5.2 SR | 10 km | 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 4 | 13 Jun 2026 02:33:51 WIB | 3.01 LU 127.98 BT |
5.2 SR | 112 km | 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT |
| 5 | 11 Jun 2026 14:33:16 WIB | 4.87 LU 125.35 BT |
5.6 SR | 10 km | 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah