| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mei 2026 17:23:58 WIB | 7.55 LS 128.64 BT |
5.2 SR | 136 km | 115 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 2 | 23 Mei 2026 19:40:26 WIB | 4.67 LS 102.57 BT |
5.3 SR | 17 km | 45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN |
| 3 | 22 Mei 2026 08:05:09 WIB | 1.07 LU 126.18 BT |
5.8 SR | 26 km | 124 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 4 | 21 Mei 2026 06:12:56 WIB | 6.06 LS 130.47 BT |
5.0 SR | 137 km | 231 km BaratLaut TANIMBAR |
| 5 | 20 Mei 2026 17:28:50 WIB | 8.09 LS 119.21 BT |
5.2 SR | 12 km | 65 km TimurLaut KOTA-BIMA-NTB |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah