| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 17:37:00 WIB | 6.99 LS 125.83 BT |
5.6 SR | 545 km | 202 km TimurLaut ALOR-NTT |
| 2 | 27 Jun 2026 14:47:21 WIB | 8.96 LS 111.16 BT |
5.6 SR | 10 km | 86 km Tenggara PACITAN-JATIM |
| 3 | 26 Jun 2026 18:34:39 WIB | 5.33 LU 125.08 BT |
6.8 SR | 10 km | 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 4 | 25 Jun 2026 11:03:35 WIB | 5.50 LU 125.07 BT |
5.3 SR | 10 km | 215 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 5 | 20 Jun 2026 08:40:08 WIB | 4.95 LS 102.95 BT |
5.0 SR | 23 km | 47 km BaratDaya KAUR-BENGKULU |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah