| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 11:56:45 WIB | 1.93 LU 96.48 BT |
6.4 SR | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 2 | 03 Mar 2026 00:40:15 WIB | 7.76 LS 127.77 BT |
5.1 SR | 91 km | 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA |
| 3 | 01 Mar 2026 00:22:21 WIB | 5.03 LU 126.14 BT |
5.9 SR | 67 km | 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 4 | 28 Feb 2026 13:52:07 WIB | 1.28 LU 120.97 BT |
5.6 SR | 10 km | 50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG |
| 5 | 26 Feb 2026 03:04:24 WIB | 5.01 LS 131.00 BT |
5.0 SR | 12 km | 206 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah