| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 04:23:56 WIB | 5.81 LS 106.56 BT |
5.9 SR | 376 km | 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI |
| 2 | 11 Sep 2026 18:56:24 WIB | 7.44 LS 129.11 BT |
6.2 SR | 143 km | 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 3 | 11 Sep 2026 01:44:43 WIB | 8.57 LS 127.81 BT |
5.2 SR | 10 km | 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA |
| 4 | 08 Sep 2026 11:40:29 WIB | 8.08 LS 120.56 BT |
5.2 SR | 10 km | 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT |
| 5 | 04 Sep 2026 12:04:59 WIB | 8.42 LS 109.02 BT |
5.4 SR | 10 km | 77 km Tenggara CILACAP-JATENG |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah