| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 2026 09:12:13 WIB | 0.51 LS 121.87 BT |
5.0 SR | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
| 2 | 08 Mar 2026 13:05:05 WIB | 1.90 LU 96.40 BT |
5.6 SR | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 3 | 07 Mar 2026 23:58:45 WIB | 2.99 LS 101.63 BT |
5.7 SR | 47 km | 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU |
| 4 | 07 Mar 2026 00:55:54 WIB | 1.57 LU 128.81 BT |
5.3 SR | 10 km | 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT |
| 5 | 03 Mar 2026 11:56:45 WIB | 1.93 LU 96.48 BT |
6.4 SR | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah