| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Feb 2026 09:50:45 WIB | 6.63 LS 130.00 BT |
5.6 SR | 199 km | 207 km BaratLaut TANIMBAR |
| 2 | 30 Jan 2026 08:15:29 WIB | 0.39 LS 124.63 BT |
5.1 SR | 10 km | 110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 3 | 27 Jan 2026 08:20:44 WIB | 8.14 LS 111.33 BT |
5.5 SR | 105 km | 25 km TimurLaut PACITAN-JATIM |
| 4 | 26 Jan 2026 07:54:02 WIB | 7.71 LS 127.81 BT |
5.5 SR | 163 km | 49 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5 | 25 Jan 2026 13:22:36 WIB | 5.91 LS 130.68 BT |
5.3 SR | 134 km | 229 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah