| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 22:49:37 WIB | 5.34 LU 125.06 BT |
6.2 SR | 10 km | 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 2 | 12 Jul 2026 20:46:35 WIB | 1.31 LU 121.38 BT |
5.4 SR | 10 km | 37 km TimurLaut BUOL-SULTENG |
| 3 | 12 Jul 2026 20:20:25 WIB | 9.65 LS 119.37 BT |
5.3 SR | 13 km | 2 km BaratDaya WAIKABUBAK-NTT |
| 4 | 12 Jul 2026 00:49:28 WIB | 4.93 LU 125.40 BT |
5.1 SR | 10 km | 147 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 5 | 11 Jul 2026 17:51:09 WIB | 5.10 LU 125.48 BT |
5.6 SR | 10 km | 165 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah