| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mei 2026 13:44:50 WIB | 10.11 LS 119.30 BT |
6.0 SR | 10 km | 37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 2 | 05 Mei 2026 09:38:50 WIB | 6.41 LS 130.23 BT |
5.3 SR | 188 km | 210 km BaratLaut TANIMBAR |
| 3 | 02 Mei 2026 17:27:11 WIB | 5.64 LS 130.92 BT |
5.6 SR | 114 km | 201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 4 | 02 Mei 2026 01:52:47 WIB | 7.52 LS 128.53 BT |
5.1 SR | 199 km | 107 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5 | 01 Mei 2026 16:24:24 WIB | 1.31 LS 134.40 BT |
5.1 SR | 12 km | 33 km TimurLaut RANSIKI-PAPUABRT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah