| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Agu 2026 15:08:45 WIB | 0.67 LS 126.75 BT |
5.1 SR | 12 km | 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT |
| 2 | 27 Agu 2026 17:33:25 WIB | 8.07 LS 120.09 BT |
5.2 SR | 10 km | 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT |
| 3 | 26 Agu 2026 21:15:32 WIB | 8.38 LS 121.54 BT |
5.0 SR | 10 km | 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT |
| 4 | 25 Agu 2026 13:48:21 WIB | 3.44 LU 124.53 BT |
5.1 SR | 295 km | 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 5 | 24 Agu 2026 21:10:18 WIB | 6.67 LS 127.45 BT |
6.2 SR | 10 km | 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah