| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2026 05:44:45 WIB | 0.31 LS 122.63 BT |
5.4 SR | 64 km | 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG |
| 2 | 21 Jan 2026 12:49:36 WIB | 7.04 LS 129.73 BT |
5.7 SR | 167 km | 203 km BaratLaut TANIMBAR |
| 3 | 21 Jan 2026 11:10:01 WIB | 3.02 LU 122.94 BT |
5.2 SR | 504 km | 237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT |
| 4 | 20 Jan 2026 05:15:56 WIB | 7.41 LS 128.49 BT |
5.1 SR | 180 km | 113 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5 | 19 Jan 2026 18:02:49 WIB | 2.59 LS 102.23 BT |
5.1 SR | 162 km | 53 km Tenggara MERANGIN-JAMBI |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah