| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mei 2026 08:46:21 WIB | 10.55 LS 124.49 BT |
5.1 SR | 10 km | 86 km Tenggara TIMORTENGAHSEL-NTT |
| 2 | 26 Mei 2026 15:39:10 WIB | 9.01 LS 113.84 BT |
5.1 SR | 10 km | 93 km Tenggara JEMBER-JATIM |
| 3 | 26 Mei 2026 05:03:43 WIB | 3.96 LS 133.99 BT |
5.1 SR | 10 km | 45 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT |
| 4 | 26 Mei 2026 03:39:21 WIB | 1.06 LU 126.19 BT |
5.7 SR | 22 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 5 | 25 Mei 2026 17:23:58 WIB | 7.55 LS 128.64 BT |
5.2 SR | 136 km | 115 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah