| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 2026 06:21:27 WIB | 0.10 LS 123.90 BT |
5.8 SR | 102 km | 53 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 2 | 18 Apr 2026 05:19:22 WIB | 6.10 LS 131.32 BT |
5.1 SR | 99 km | 164 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
| 3 | 15 Apr 2026 09:10:43 WIB | 7.32 LS 117.14 BT |
5.0 SR | 469 km | 122 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB |
| 4 | 12 Apr 2026 09:40:36 WIB | 1.93 LU 94.63 BT |
5.7 SR | 10 km | 202 km BaratDaya SINABANG-ACEH |
| 5 | 10 Apr 2026 18:08:55 WIB | 3.43 LS 102.33 BT |
5.3 SR | 89 km | 14 km TimurLaut BENGKULUUTARA |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah