| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 2026 11:00:23 WIB | 7.64 LS 128.71 BT |
5.1 SR | 181 km | 116 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 2 | 29 Mar 2026 01:38:32 WIB | 7.73 LS 127.89 BT |
6.5 SR | 141 km | 48 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 3 | 28 Mar 2026 14:35:47 WIB | 3.50 LS 140.48 BT |
5.1 SR | 64 km | 33 km BaratDaya SENGGIKEEROM-PAPUA |
| 4 | 27 Mar 2026 05:51:02 WIB | 3.08 LS 139.47 BT |
6.2 SR | 71 km | 78 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGN |
| 5 | 22 Mar 2026 01:08:54 WIB | 7.56 LS 104.92 BT |
5.3 SR | 10 km | 123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah