| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 15:41:35 WIB | 5.22 LU 125.24 BT |
5.3 SR | 10 km | 181 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 2 | 06 Jul 2026 15:11:08 WIB | 5.06 LU 125.24 BT |
5.9 SR | 10 km | 163 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 3 | 03 Jul 2026 09:31:29 WIB | 1.93 LU 127.39 BT |
6.2 SR | 100 km | 58 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT |
| 4 | 27 Jun 2026 17:37:00 WIB | 6.99 LS 125.83 BT |
5.6 SR | 545 km | 202 km TimurLaut ALOR-NTT |
| 5 | 27 Jun 2026 14:47:21 WIB | 8.96 LS 111.16 BT |
5.6 SR | 10 km | 86 km Tenggara PACITAN-JATIM |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah