No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 Sep 2025 22:29:14 WIB | 6.30 LS 130.84 BT |
5.2 SR | 88 km | 192 km BaratLaut TANIMBAR |
2 | 03 Sep 2025 23:41:12 WIB | 1.73 LS 139.11 BT |
5.0 SR | 10 km | 42 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
3 | 03 Sep 2025 06:53:12 WIB | 0.88 LS 120.28 BT |
5.0 SR | 10 km | 44 km TimurLaut PALU-SULTENG |
4 | 31 Agu 2025 06:03:55 WIB | 6.13 LS 131.29 BT |
5.4 SR | 97 km | 168 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
5 | 30 Agu 2025 20:35:34 WIB | 4.92 LS 102.99 BT |
5.0 SR | 21 km | 42 km BaratDaya KAUR-BENGKULU |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah