| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2025 13:59:44 WIB | 3.66 LS 128.33 BT |
6.0 SR | 119 km | 15 km Tenggara AMBON-MALUKU |
| 2 | 20 Nov 2025 11:19:55 WIB | 1.59 LU 127.15 BT |
5.4 SR | 118 km | 55 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
| 3 | 17 Nov 2025 19:12:37 WIB | 0.04 LS 124.15 BT |
6.2 SR | 105 km | 49 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 4 | 15 Nov 2025 12:33:29 WIB | 4.12 LU 126.79 BT |
5.4 SR | 10 km | 18 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 5 | 13 Nov 2025 10:31:03 WIB | 4.18 LU 127.84 BT |
5.2 SR | 122 km | 106 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah