| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Des 2025 14:02:53 WIB | 2.48 LU 95.88 BT |
5.4 SR | 10 km | 54 km BaratLaut SINABANG-ACEH |
| 2 | 07 Des 2025 11:55:55 WIB | 6.62 LS 131.16 BT |
5.4 SR | 103 km | 150 km BaratLaut TANIMBAR |
| 3 | 06 Des 2025 07:44:34 WIB | 1.69 LU 127.24 BT |
5.3 SR | 99 km | 54 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
| 4 | 06 Des 2025 03:42:25 WIB | 10.45 LS 119.34 BT |
5.3 SR | 35 km | 74 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 5 | 04 Des 2025 11:23:08 WIB | 0.33 LS 125.70 BT |
5.3 SR | 10 km | 170 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah