No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 20:06:59 WIB | 2.03 LS 120.70 BT |
6.0 SR | 10 km | 70 km BaratDaya POSO-SULTENG |
2 | 24 Jul 2025 03:50:45 WIB | 0.43 LU 122.02 BT |
6.3 SR | 132 km | 8 km Tenggara POHUWATO-GORONTALO |
3 | 23 Jul 2025 15:25:31 WIB | 2.92 LS 130.31 BT |
5.2 SR | 10 km | 28 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
4 | 23 Jul 2025 03:04:40 WIB | 9.08 LS 105.98 BT |
5.3 SR | 10 km | 240 km BaratDaya BAYAH-BANTEN |
5 | 19 Jul 2025 13:53:43 WIB | 0.67 LS 123.23 BT |
5.3 SR | 10 km | 74 km TimurLaut BANGGAIKEP-SULTENG |
Menyediakan informasi kejadian Gempa Bumi, Potensi Tsunami, dan kejadian petir
Melayani permintaan data cuaca kota Denpasar, data petir, dan kejadian gempa yang lalu.
Menyediakan informasi zona waktu, terbit terbenam matahari, hilal
Menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sesuai jurusan terkait
Melayani permintaan sebagai narasumber pada kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi BMKG
Mengenalkan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami kepada siswa sekolah